如果 2005 年買了百度,現在值多少?
NT$ 10 萬 → NT$ 66.5 萬
6.65 倍+565%
2005 年 8 月用 NT$ 10 萬 買進百度,一路抱到現在,會變成 NT$ 66.5 萬,是 6.65 倍。
2005 年發生了什麼:百度上市
「中國的 Google」在美國上市,第一天股價大漲 354%。
當時價格 122.54 USD
最高曾經到 2021 年 2 月,價值 NT$ 244 萬(24.4 倍)。
最慘曾經跌到 2006 年 2 月,只剩 NT$ 3.74 萬(0.37 倍)。
每年年底值多少
| 時間 | 價值 | 倍數 |
|---|---|---|
| 2005 年底 | NT$ 6.87 萬 | 0.69 倍−31% |
| 2006 年底 | NT$ 10.5 萬 | 1.05 倍+5.0% |
| 2007 年底 | NT$ 34.2 萬 | 3.42 倍+242% |
| 2008 年底 | NT$ 11.7 萬 | 1.17 倍+17% |
| 2009 年底 | NT$ 36 萬 | 3.60 倍+260% |
| 2010 年底 | NT$ 85.3 萬 | 8.53 倍+753% |
| 2011 年底 | NT$ 104 萬 | 10.4 倍+942% |
| 2012 年底 | NT$ 75.6 萬 | 7.56 倍+656% |
| 2013 年底 | NT$ 137 萬 | 13.7 倍+1,265% |
| 2014 年底 | NT$ 189 萬 | 18.9 倍+1,786% |
| 2015 年底 | NT$ 179 萬 | 17.9 倍+1,689% |
| 2016 年底 | NT$ 140 萬 | 14.0 倍+1,299% |
| 2017 年底 | NT$ 185 萬 | 18.5 倍+1,754% |
| 2018 年底 | NT$ 151 萬 | 15.1 倍+1,407% |
| 2019 年底 | NT$ 99.7 萬 | 9.97 倍+897% |
| 2020 年底 | NT$ 159 萬 | 15.8 倍+1,485% |
| 2021 年底 | NT$ 107 萬 | 10.7 倍+973% |
| 2022 年底 | NT$ 94.8 萬 | 9.48 倍+848% |
| 2023 年底 | NT$ 93.7 萬 | 9.37 倍+837% |
| 2024 年底 | NT$ 77.5 萬 | 7.75 倍+675% |
| 2025 年底 | NT$ 106 萬 | 10.6 倍+963% |
| 抱到現在(2026 年 10 月) | NT$ 66.5 萬 | 6.65 倍+565% |
在遊戲裡重生回過去,用上班族的薪水試試看:你真的會抱到現在嗎?
重生回 2000 年試試看 ▶價格為真實歷史收盤價(含股息還原;指數不含股息),以台幣計,未扣手續費與稅。僅供遊戲與參考,不構成投資建議。
隱私權政策