如果 2004 年買了Salesforce,現在值多少?
NT$ 10 萬 → NT$ 537 萬
53.7 倍+5,267%
2004 年 6 月用 NT$ 10 萬 買進Salesforce,一路抱到現在,會變成 NT$ 537 萬,是 53.7 倍。
2004 年發生了什麼:Salesforce 上市
主打「不用安裝的軟體」的 Salesforce 上市。
當時價格 17.2 USD
最高曾經到 2024 年 12 月,價值 NT$ 824 萬(82.4 倍)。
最慘曾經跌到 2004 年 8 月,只剩 NT$ 7.49 萬(0.75 倍)。
每年年底值多少
| 時間 | 價值 | 倍數 |
|---|---|---|
| 2004 年底 | NT$ 9.58 萬 | 0.96 倍−4.2% |
| 2005 年底 | NT$ 20.5 萬 | 2.05 倍+105% |
| 2006 年底 | NT$ 22.4 萬 | 2.24 倍+124% |
| 2007 年底 | NT$ 36.3 萬 | 3.63 倍+263% |
| 2008 年底 | NT$ 20.1 萬 | 2.01 倍+101% |
| 2009 年底 | NT$ 41.5 萬 | 4.15 倍+315% |
| 2010 年底 | NT$ 78.1 萬 | 7.81 倍+681% |
| 2011 年底 | NT$ 64.8 萬 | 6.48 倍+548% |
| 2012 年底 | NT$ 85.3 萬 | 8.53 倍+753% |
| 2013 年底 | NT$ 113 萬 | 11.3 倍+1,033% |
| 2014 年底 | NT$ 133 萬 | 13.3 倍+1,231% |
| 2015 年底 | NT$ 184 萬 | 18.4 倍+1,739% |
| 2016 年底 | NT$ 157 萬 | 15.7 倍+1,469% |
| 2017 年底 | NT$ 217 萬 | 21.7 倍+2,074% |
| 2018 年底 | NT$ 304 萬 | 30.4 倍+2,943% |
| 2019 年底 | NT$ 342 萬 | 34.2 倍+3,317% |
| 2020 年底 | NT$ 474 萬 | 47.4 倍+4,641% |
| 2021 年底 | NT$ 510 萬 | 51.0 倍+4,999% |
| 2022 年底 | NT$ 310 萬 | 31.0 倍+2,996% |
| 2023 年底 | NT$ 574 萬 | 57.4 倍+5,641% |
| 2024 年底 | NT$ 824 萬 | 82.4 倍+8,137% |
| 2025 年底 | NT$ 581 萬 | 58.1 倍+5,710% |
| 抱到現在(2026 年 10 月) | NT$ 537 萬 | 53.7 倍+5,267% |
在遊戲裡重生回過去,用上班族的薪水試試看:你真的會抱到現在嗎?
重生回 2000 年試試看 ▶價格為真實歷史收盤價(含股息還原;指數不含股息),以台幣計,未扣手續費與稅。僅供遊戲與參考,不構成投資建議。
隱私權政策