如果 2002 年買了GameStop,現在值多少?

NT$ 10 萬 → NT$ 145 萬

14.5 倍+1,352%

2002 年 2 月用 NT$ 10 萬 買進GameStop,一路抱到現在,會變成 NT$ 145 萬,是 14.5 倍。

2002 年發生了什麼:GameStop 上市

美國最大的電玩遊戲零售連鎖店上市。

當時價格 20.1 USD

×1×10 20052010201520202025 2002
走勢(每月)・對數刻度

最高曾經到 2021 年 1 月,價值 NT$ 410 萬(41.0 倍)。

最慘曾經跌到 2020 年 4 月,只剩 NT$ 3.57 萬(0.36 倍)。

每年年底值多少

時間價值倍數
2002 年底NT$ 9.53 萬0.95 倍−4.7%
2003 年底NT$ 7.74 萬0.77 倍−23%
2004 年底NT$ 10.2 萬1.02 倍+1.7%
2005 年底NT$ 16.7 萬1.67 倍+67%
2006 年底NT$ 26.6 萬2.65 倍+165%
2007 年底NT$ 58.3 萬5.83 倍+483%
2008 年底NT$ 24.1 萬2.41 倍+141%
2009 年底NT$ 21.7 萬2.17 倍+117%
2010 年底NT$ 19 萬1.90 倍+90%
2011 年底NT$ 21.2 萬2.12 倍+112%
2012 年底NT$ 23.8 萬2.38 倍+138%
2013 年底NT$ 46.4 萬4.64 倍+364%
2014 年底NT$ 36.6 萬3.66 倍+266%
2015 年底NT$ 36.7 萬3.67 倍+267%
2016 年底NT$ 28.8 萬2.88 倍+188%
2017 年底NT$ 21.4 萬2.14 倍+114%
2018 年底NT$ 16.9 萬1.69 倍+69%
2019 年底NT$ 8.58 萬0.86 倍−14%
2020 年底NT$ 24.9 萬2.49 倍+149%
2021 年底NT$ 212 萬21.2 倍+2,022%
2022 年底NT$ 142 萬14.2 倍+1,318%
2023 年底NT$ 95.6 萬9.56 倍+856%
2024 年底NT$ 182 萬18.2 倍+1,720%
2025 年底NT$ 123 萬12.3 倍+1,126%
抱到現在(2026 年 10 月)NT$ 145 萬14.5 倍+1,352%

在遊戲裡重生回過去,用上班族的薪水試試看:你真的會抱到現在嗎?

重生回 2000 年試試看 ▶

GameStop的其他「早知道」

看所有「早知道」 →

價格為真實歷史收盤價(含股息還原;指數不含股息),以台幣計,未扣手續費與稅。僅供遊戲與參考,不構成投資建議。
隱私權政策