2004年にグーグルを買っていたら、今いくら?
1,000ドル → 13.8万ドル
138倍+13,677%
2004年8月にグーグルを1,000ドル分買って今まで持ち続けていたら、13.8万ドル(138倍)になっていました。
2004年に何が起きたか:グーグル上場
検索エンジンのグーグルがネットオークション方式で上場。多くの人が割高だと考えている。
当時の価格 100.34 USD
最高値は2026年5月で、16.2万ドル(162倍)。
最安値は2004年9月で、999ドル(1.00倍)まで下落。
毎年末の価値
| 時点 | 価値 | 倍率 |
|---|---|---|
| 2004年末 | 1,969ドル | 1.97倍+97% |
| 2005年末 | 4,135ドル | 4.13倍+314% |
| 2006年末 | 4,871ドル | 4.87倍+387% |
| 2007年末 | 7,160ドル | 7.16倍+616% |
| 2008年末 | 3,242ドル | 3.24倍+224% |
| 2009年末 | 6,208ドル | 6.21倍+521% |
| 2010年末 | 6,034ドル | 6.03倍+503% |
| 2011年末 | 6,437ドル | 6.44倍+544% |
| 2012年末 | 7,199ドル | 7.20倍+620% |
| 2013年末 | 1.12万ドル | 11.2倍+1,017% |
| 2014年末 | 1.08万ドル | 10.8倍+980% |
| 2015年末 | 1.58万ドル | 15.8倍+1,481% |
| 2016年末 | 1.63万ドル | 16.3倍+1,529% |
| 2017年末 | 2.16万ドル | 21.6倍+2,061% |
| 2018年末 | 2.22万ドル | 22.2倍+2,123% |
| 2019年末 | 2.71万ドル | 27.1倍+2,613% |
| 2020年末 | 3.63万ドル | 36.3倍+3,534% |
| 2021年末 | 5.9万ドル | 59.0倍+5,801% |
| 2022年末 | 4.02万ドル | 40.2倍+3,922% |
| 2023年末 | 5.64万ドル | 56.4倍+5,536% |
| 2024年末 | 7.86万ドル | 78.6倍+7,760% |
| 2025年末 | 12.9万ドル | 129倍+12,780% |
| 今まで保有(2026年10月) | 13.8万ドル | 138倍+13,677% |
ゲームで過去に転生して、会社員の給料で試してみよう。本当に今まで持ち続けられる?
2000年に転生して試す ▶価格は実際の過去の終値(配当込み、指数は配当なし)、米ドル建て、手数料・税金は含みません。ゲーム・参考用であり、投資助言ではありません。
プライバシーポリシー