2001年に香港ハンセン指数を買っていたら、今いくら?
1,000ドル → 2,045ドル
2.05倍+105%
2001年12月に香港ハンセン指数を1,000ドル分買って今まで持ち続けていたら、2,045ドル(2.05倍)になっていました。
2001年に何が起きたか:香港ハンセン指数
中国が正式にWTOに加盟。香港株は中国投資の入り口と見られている。
当時の価格 11,693.05 HKD
最高値は2018年1月で、2,829ドル(2.83倍)。
最安値は2003年4月で、735ドル(0.74倍)まで下落。
毎年末の価値
| 時点 | 価値 | 倍率 |
|---|---|---|
| 2002年末 | 837ドル | 0.84倍−16% |
| 2003年末 | 1,082ドル | 1.08倍+8.2% |
| 2004年末 | 1,223ドル | 1.22倍+22% |
| 2005年末 | 1,310ドル | 1.31倍+31% |
| 2006年末 | 1,717ドル | 1.72倍+72% |
| 2007年末 | 2,530ドル | 2.53倍+153% |
| 2008年末 | 1,344ドル | 1.34倍+34% |
| 2009年末 | 1,941ドル | 1.94倍+94% |
| 2010年末 | 2,014ドル | 2.01倍+101% |
| 2011年末 | 1,651ドル | 1.65倍+65% |
| 2012年末 | 1,950ドル | 1.95倍+95% |
| 2013年末 | 2,069ドル | 2.07倍+107% |
| 2014年末 | 2,069ドル | 2.07倍+107% |
| 2015年末 | 1,935ドル | 1.94倍+94% |
| 2016年末 | 1,967ドル | 1.97倍+97% |
| 2017年末 | 2,554ドル | 2.55倍+155% |
| 2018年末 | 2,330ドル | 2.33倍+133% |
| 2019年末 | 2,426ドル | 2.43倍+143% |
| 2020年末 | 2,343ドル | 2.34倍+134% |
| 2021年末 | 2,075ドル | 2.08倍+108% |
| 2022年末 | 1,705ドル | 1.71倍+71% |
| 2023年末 | 1,456ドル | 1.46倍+46% |
| 2024年末 | 1,752ドル | 1.75倍+75% |
| 2025年末 | 2,236ドル | 2.24倍+124% |
| 今まで保有(2026年10月) | 2,045ドル | 2.05倍+105% |
ゲームで過去に転生して、会社員の給料で試してみよう。本当に今まで持ち続けられる?
2000年に転生して試す ▶香港ハンセン指数のほかの「あの時」
価格は実際の過去の終値(配当込み、指数は配当なし)、米ドル建て、手数料・税金は含みません。ゲーム・参考用であり、投資助言ではありません。
プライバシーポリシー