2001年にメディアテックを買っていたら、今いくら?
1,000ドル → 13.9万ドル
139倍+13,824%
2001年8月にメディアテックを1,000ドル分買って今まで持ち続けていたら、13.9万ドル(139倍)になっていました。
2001年に何が起きたか:メディアテック上場
CD-ROMドライブ用チップで成長した台湾の半導体設計会社が上場。
当時の価格 369.02 TWD
最高値は2026年9月で、17.7万ドル(177倍)。
最安値は2001年10月で、962ドル(0.96倍)まで下落。
毎年末の価値
| 時点 | 価値 | 倍率 |
|---|---|---|
| 2001年末 | 2,219ドル | 2.22倍+122% |
| 2002年末 | 1,642ドル | 1.64倍+64% |
| 2003年末 | 2,509ドル | 2.51倍+151% |
| 2004年末 | 2,099ドル | 2.10倍+110% |
| 2005年末 | 4,224ドル | 4.22倍+322% |
| 2006年末 | 4,340ドル | 4.34倍+334% |
| 2007年末 | 5,852ドル | 5.85倍+485% |
| 2008年末 | 3,390ドル | 3.39倍+239% |
| 2009年末 | 8,386ドル | 8.39倍+739% |
| 2010年末 | 7,518ドル | 7.52倍+652% |
| 2011年末 | 5,306ドル | 5.31倍+431% |
| 2012年末 | 6,733ドル | 6.73倍+573% |
| 2013年末 | 8,766ドル | 8.77倍+777% |
| 2014年末 | 8,924ドル | 8.92倍+792% |
| 2015年末 | 5,371ドル | 5.37倍+437% |
| 2016年末 | 4,874ドル | 4.87倍+387% |
| 2017年末 | 7,401ドル | 7.40倍+640% |
| 2018年末 | 5,897ドル | 5.90倍+490% |
| 2019年末 | 1.13万ドル | 11.3倍+1,030% |
| 2020年末 | 2万ドル | 20.0倍+1,903% |
| 2021年末 | 3.36万ドル | 33.6倍+3,259% |
| 2022年末 | 2.08万ドル | 20.9倍+1,985% |
| 2023年末 | 3.21万ドル | 32.1倍+3,110% |
| 2024年末 | 4.36万ドル | 43.6倍+4,263% |
| 2025年末 | 4.88万ドル | 48.8倍+4,776% |
| 今まで保有(2026年10月) | 13.9万ドル | 139倍+13,824% |
ゲームで過去に転生して、会社員の給料で試してみよう。本当に今まで持ち続けられる?
2000年に転生して試す ▶メディアテックのほかの「あの時」
価格は実際の過去の終値(配当込み、指数は配当なし)、米ドル建て、手数料・税金は含みません。ゲーム・参考用であり、投資助言ではありません。
プライバシーポリシー