2003年にスターバックスを買っていたら、今いくら?
1,000ドル → 2.36万ドル
23.6倍+2,258%
2003年3月にスターバックスを1,000ドル分買って今まで持ち続けていたら、2.36万ドル(23.6倍)になっていました。
2003年に何が起きたか:スターバックス
スタバはほぼ毎日新店舗をオープン。コーヒーチェーンがライフスタイルになった。
当時の価格 22.43 USD
最高値は2021年7月で、2.71万ドル(27.1倍)。
最安値は2008年11月で、639ドル(0.64倍)まで下落。
毎年末の価値
| 時点 | 価値 | 倍率 |
|---|---|---|
| 2003年末 | 1,478ドル | 1.48倍+48% |
| 2004年末 | 2,848ドル | 2.85倍+185% |
| 2005年末 | 2,850ドル | 2.85倍+185% |
| 2006年末 | 3,287ドル | 3.29倍+229% |
| 2007年末 | 2,037ドル | 2.04倍+104% |
| 2008年末 | 881ドル | 0.88倍−12% |
| 2009年末 | 2,123ドル | 2.12倍+112% |
| 2010年末 | 2,976ドル | 2.98倍+198% |
| 2011年末 | 4,262ドル | 4.26倍+326% |
| 2012年末 | 5,082ドル | 5.08倍+408% |
| 2013年末 | 7,648ドル | 7.65倍+665% |
| 2014年末 | 8,025ドル | 8.03倍+703% |
| 2015年末 | 1.21万ドル | 12.1倍+1,106% |
| 2016年末 | 1.17万ドル | 11.7倍+1,068% |
| 2017年末 | 1.2万ドル | 12.0倍+1,097% |
| 2018年末 | 1.39万ドル | 13.8倍+1,285% |
| 2019年末 | 1.86万ドル | 18.6倍+1,756% |
| 2020年末 | 2.28万ドル | 22.8倍+2,183% |
| 2021年末 | 2.54万ドル | 25.4倍+2,437% |
| 2022年末 | 2.33万ドル | 23.3倍+2,233% |
| 2023年末 | 2.25万ドル | 22.5倍+2,149% |
| 2024年末 | 2.36万ドル | 23.6倍+2,263% |
| 2025年末 | 2.13万ドル | 21.4倍+2,035% |
| 今まで保有(2026年10月) | 2.36万ドル | 23.6倍+2,258% |
ゲームで過去に転生して、会社員の給料で試してみよう。本当に今まで持ち続けられる?
2000年に転生して試す ▶価格は実際の過去の終値(配当込み、指数は配当なし)、米ドル建て、手数料・税金は含みません。ゲーム・参考用であり、投資助言ではありません。
プライバシーポリシー