2002년에 HTC 샀다면 지금 얼마일까?

1,000 달러 → 1,787 달러

1.79배+79%

2002년 3월에 HTC를 1,000 달러어치 사서 지금까지 들고 있었다면 1,787 달러(1.79배)가 됐을 거예요.

2002년에 무슨 일이 있었나: HTC 상장

해외 브랜드의 PDA를 위탁 생산하는 HTC가 대만에 상장했다.

당시 가격 182.7 TWD

×1×10 20052010201520202025 2002
가격 추이(월별)・로그 눈금

최고점은 2011년 4월, 5.12만 달러(51.2배)였어요.

최저점은 2002년 7월, 775 달러(0.78배)까지 떨어졌어요.

매년 말 가치

시점가치배수
2002년 말1,206 달러1.21배+21%
2003년 말1,175 달러1.18배+18%
2004년 말1,738 달러1.74배+74%
2005년 말7,957 달러7.96배+696%
2006년 말1.18만 달러11.8배+1,076%
2007년 말1.34만 달러13.4배+1,242%
2008년 말9,724 달러9.72배+872%
2009년 말1.18만 달러11.8배+1,079%
2010년 말3.46만 달러34.6배+3,361%
2011년 말2.13만 달러21.3배+2,029%
2012년 말1.42만 달러14.2배+1,324%
2013년 말7,174 달러7.17배+617%
2014년 말6,601 달러6.60배+560%
2015년 말3,623 달러3.62배+262%
2016년 말3,704 달러3.70배+270%
2017년 말3,521 달러3.52배+252%
2018년 말2,159 달러2.16배+116%
2019년 말1,843 달러1.84배+84%
2020년 말1,631 달러1.63배+63%
2021년 말4,449 달러4.45배+345%
2022년 말2,808 달러2.81배+181%
2023년 말2,390 달러2.39배+139%
2024년 말2,213 달러2.21배+121%
2025년 말2,357 달러2.36배+136%
지금까지 보유 (2026년 10월)1,787 달러1.79배+79%

게임에서 과거로 회귀해 직장인 월급으로 직접 해 보세요. 정말 지금까지 버틸 수 있을까요?

2000년으로 회귀해서 해 보기 ▶

HTC의 다른 '그때 살걸'

모든 '그때 살걸' 보기 →

가격은 실제 과거 종가(배당 반영, 지수는 배당 제외), 달러 기준이며 수수료와 세금은 빠져 있어요. 게임과 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
개인정보 처리방침