2003년에 TSMC 샀다면 지금 얼마일까?

1,000 달러 → 15.9만 달러

159배+15,776%

2003년 4월에 TSMC를 1,000 달러어치 사서 지금까지 들고 있었다면 15.9만 달러(159배)가 됐을 거예요.

2003년에 무슨 일이 있었나: TSMC

대만에 사스가 퍼지고 타이베이의 한 병원이 봉쇄되면서 대만 증시가 급락했다.

당시 가격 47.47 TWD

×1×10×100 2010201520202025 2003
가격 추이(월별)・로그 눈금

최고점은 2026년 10월, 16.9만 달러(169배)였어요.

매년 말 가치

시점가치배수
2003년 말1,429 달러1.43배+43%
2004년 말1,394 달러1.39배+39%
2005년 말1,921 달러1.92배+92%
2006년 말2,252 달러2.25배+125%
2007년 말2,182 달러2.18배+118%
2008년 말1,635 달러1.64배+64%
2009년 말2,559 달러2.56배+156%
2010년 말3,250 달러3.25배+225%
2011년 말3,538 달러3.54배+254%
2012년 말4,922 달러4.92배+392%
2013년 말5,260 달러5.26배+426%
2014년 말6,730 달러6.73배+573%
2015년 말6,871 달러6.87배+587%
2016년 말9,602 달러9.60배+860%
2017년 말1.31만 달러13.1배+1,211%
2018년 말1.33만 달러13.3배+1,233%
2019년 말2.08만 달러20.8배+1,975%
2020년 말3.54만 달러35.4배+3,443%
2021년 말4.26만 달러42.6배+4,156%
2022년 말3.16만 달러31.6배+3,062%
2023년 말3.85만 달러38.5배+3,751%
2024년 말6.74만 달러67.4배+6,639%
2025년 말10.2만 달러102배+10,080%
지금까지 보유 (2026년 10월)15.9만 달러159배+15,776%

게임에서 과거로 회귀해 직장인 월급으로 직접 해 보세요. 정말 지금까지 버틸 수 있을까요?

2000년으로 회귀해서 해 보기 ▶

TSMC의 다른 '그때 살걸'

모든 '그때 살걸' 보기 →

가격은 실제 과거 종가(배당 반영, 지수는 배당 제외), 달러 기준이며 수수료와 세금은 빠져 있어요. 게임과 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
개인정보 처리방침