2010년에 비트코인 샀다면 지금 얼마일까?
1,000 달러 → 11.6억 달러
1,163,993배+116,399,152%
2010년 8월에 비트코인를 1,000 달러어치 사서 지금까지 들고 있었다면 11.6억 달러(1,163,993배)가 됐을 거예요.
2010년에 무슨 일이 있었나: 비트코인
인터넷에서 "비트코인"이라는 가상화폐가 거래되고 있다. 1개에 0.07달러.
당시 가격 0.07 USD
최고점은 2025년 10월, 17.8억 달러(1,782,000배)였어요.
최저점은 2010년 9월, 857 달러(0.86배)까지 떨어졌어요.
매년 말 가치
| 시점 | 가치 | 배수 |
|---|---|---|
| 2010년 말 | 4,286 달러 | 4.29배+329% |
| 2011년 말 | 6.39만 달러 | 63.9배+6,286% |
| 2012년 말 | 19.8만 달러 | 198배+19,710% |
| 2013년 말 | 1,624만 달러 | 16,240배+1,623,900% |
| 2014년 말 | 545만 달러 | 5,447배+544,600% |
| 2015년 말 | 665만 달러 | 6,647배+664,600% |
| 2016년 말 | 1,394만 달러 | 13,940배+1,393,900% |
| 2017년 말 | 2.79억 달러 | 278,500배+27,849,900% |
| 2018년 말 | 6,021만 달러 | 60,210배+6,020,900% |
| 2019년 말 | 1.08억 달러 | 108,100배+10,809,900% |
| 2020년 말 | 4.14억 달러 | 414,300배+41,429,900% |
| 2021년 말 | 8.18억 달러 | 817,600배+81,759,900% |
| 2022년 말 | 2.54억 달러 | 254,500배+25,449,900% |
| 2023년 말 | 6.31억 달러 | 631,000배+63,099,900% |
| 2024년 말 | 15.2억 달러 | 1,516,000배+151,599,900% |
| 2025년 말 | 13.4억 달러 | 1,336,000배+133,599,900% |
| 지금까지 보유 (2026년 10월) | 11.6억 달러 | 1,163,993배+116,399,152% |
게임에서 과거로 회귀해 직장인 월급으로 직접 해 보세요. 정말 지금까지 버틸 수 있을까요?
2010년으로 회귀해서 해 보기 ▶비트코인의 다른 '그때 살걸'
가격은 실제 과거 종가(배당 반영, 지수는 배당 제외), 달러 기준이며 수수료와 세금은 빠져 있어요. 게임과 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
개인정보 처리방침