2012년에 비트코인 샀다면 지금 얼마일까?
1,000 달러 → 652만 달러
6,518배+651,736%
2012년 11월에 비트코인를 1,000 달러어치 사서 지금까지 들고 있었다면 652만 달러(6,518배)가 됐을 거예요.
2012년에 무슨 일이 있었나: 비트코인 첫 반감기
비트코인 첫 "반감기"로 새로 채굴되는 양이 절반이 됐다. 1개에 약 12달러.
당시 가격 12.5 USD
최고점은 2025년 10월, 998만 달러(9,980배)였어요.
매년 말 가치
| 시점 | 가치 | 배수 |
|---|---|---|
| 2012년 말 | 1,110 달러 | 1.11배+11% |
| 2013년 말 | 9.1만 달러 | 91.0배+8,995% |
| 2014년 말 | 3.05만 달러 | 30.5배+2,951% |
| 2015년 말 | 3.72만 달러 | 37.2배+3,623% |
| 2016년 말 | 7.81만 달러 | 78.1배+7,707% |
| 2017년 말 | 156만 달러 | 1,560배+155,900% |
| 2018년 말 | 25.9만 달러 | 259배+25,790% |
| 2019년 말 | 60.5만 달러 | 605배+60,410% |
| 2020년 말 | 232만 달러 | 2,320배+231,900% |
| 2021년 말 | 458만 달러 | 4,578배+457,700% |
| 2022년 말 | 143만 달러 | 1,425배+142,400% |
| 2023년 말 | 353만 달러 | 3,533배+353,200% |
| 2024년 말 | 849만 달러 | 8,491배+849,000% |
| 2025년 말 | 748만 달러 | 7,482배+748,100% |
| 지금까지 보유 (2026년 10월) | 652만 달러 | 6,518배+651,736% |
게임에서 과거로 회귀해 직장인 월급으로 직접 해 보세요. 정말 지금까지 버틸 수 있을까요?
2010년으로 회귀해서 해 보기 ▶비트코인의 다른 '그때 살걸'
가격은 실제 과거 종가(배당 반영, 지수는 배당 제외), 달러 기준이며 수수료와 세금은 빠져 있어요. 게임과 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
개인정보 처리방침